Analisis
| Face Analitica | Gabriela A. |
Amalia Q. |
Yelin R. |
Jimmy R. |
Mabel M. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa IgM Sarampión (Dotación OPS-PAI) | SI | SI | SI | ||
| 2 | Elisa IgG Sarampión (Dotación OPS-PAI) | SI | SI | SI | ||
| 3 | Elisa IgM Rubéola (Dotación OPS-PAI) | SI | SI | SI | ||
| 4 | Elisa IgG Rubéola (Dotación OPS-PAI) | SI | SI | SI | ||
| 5 | Elisa para Antígeno de Rotavirus (Vigilancia PAI) | SI | ||||
| 6 | Elisa IgM Zika (Protocolo CDC) | SI | SI | SI | ||
| 7 | Elisa para antígeno NS1 Zika (comercial) | SI | ||||
| 8 | Elisa IgM Chikungunya (Protocolo CDC) | SI | ||||
| 9 | Elisa IgM Dengue (Protocolo IN HOUSE) | SI | SI | SI | SI | |
| 10 | Elisa IgG Dengue (Protocolo IN HOUSE) | SI | SI | SI | SI | |
| 11 | Elisa IgM Fiebre Amarilla (Protocolo IN HOUSE) | SI | ||||
| 12 | Elisa IgG Fiebre Amarilla (Protocolo IN HOUSE) | |||||
| 13 | Elisa IgM Leptospira (comercial) | SI | SI | SI | SI | |
| 14 | Inmunoblot IgM Hantavirus (comercial) | SI | SI | |||
| 15 | Elisa IgG Hantavirus en humanos (Protocolo CDC) | SI | ||||
| 16 | Elisa IgG Hantavirus en roedores (Protocolo CDC) | SI | ||||
| 17 | Uso de Controles de Calidad Interno | SI | SI | SI | SI | |
| 18 | Participación de Controles de Calidad Externo (CDC, PEEC CENETROP, OMS-VIDRL) | SI | SI | SI | SI | |
| 19 | Elisa IgM Zika (comercial – Protocolo ZIKAlliance) | SI | ||||
| 20 | Elisa IgG Zika (comercial – Protocolo ZIKAlliance) | SI | ||||
| 21 | Soporte Técnico a la Red Nacional de Laboratorios de Dengue (Mac Elisa Dengue IgM) | |||||
| 22 | Evaluación del Desempeño a laboratorios recientemente integrados a la Red Nacional de Laboratorios de Dengue | |||||
| 23 | Laboratorio de Referencia Nacional en Serología de: DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA, HANTAVIRUS, SARAMPIÓN, RUBÉOLA, FIEBRE AMARILLA | |||||
